Рейтинг АТР. Роберто Баутиста-Агут поднялся на одну строчку

Отметим также прогресс доминиканца Виктора Эстрельи, которому удалось защитить титул на соревнованиях в Кито (Эквадор) и подняться на 56-е место мировой классификации.

Лидером мировой классификации остаётся серб Новак Джокович, опережающий британского теннисиста Энди Маррея и швейцарца Роджера Федерера.

Рейтинг ATP. Версия от 8 февраля 2016 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 16.790 очков

2. (2) Энди Маррей (Великобритания) - 8.945

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 8.795

4. (4) Стэн Вавринка (Швейцария) - 6.325

5. (5) Рафаэль Надаль (Испания) - 4.880

6. (8) Давид Феррер (Испания) - 4.325

7. (7) Кеи Нишикори (Япония) - 4.235

8. (6) Томаш Бердых (Чехия) - 4.200

9. (10) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 2.905

10. (9) Ришар Гаске (Франция) - 2.760

11. (14) Милош Раонич (Канада) - 2.630

12. (11) Джон Иснер (США) - 2.585

13. (13) Марин Чилич (Хорватия) - 2.495

14. (12) Кевин Андерсон (ЮАР) - 2.305

15. (15) Жиль Симон (Франция) - 2.235

16. (16) Давид Гоффин (Бельгия) - 1.970

17. (18) Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 1.935

18. (17) Гаэль Монфис (Франция) - 1.800

19. (19) Доминик Тим (Австрия) - 1.725

20. (20) Бернард Томич (Австралия) - 1.720…

44. (43) Теймураз Габашвили (Россия) - 918…

53. (52) Андрей Кузнецов (Россия) - 828….

56. (58) Виктор Эстрелья (Доминиканская Республика) - 797…

81. (70) Михаил Южный (Россия) - 680…

83. (84) Евгений Донской (Россия) - 657.











Фенербахче и Локомотив сыграют матч ЛЕ в Стамбуле в условиях повышенного риска

Маррей: Должен был попадать тот бэкхенд во втором сете

Клуб НХЛ Нью-Джерси закрепил 30-й номер за экс-вратарем команды Бродером